Móviles recomendables

Android Logo

Es habitual que me hagan la pregunta de ¿qué movil comprar?. Responder es muy complicado. Por una parte por la gran oferta actual y por otra por ser un tema tan en boca de todos actualmente. El caso es que hace tiempo que, para responder más rápidamente a la pregunta, mantengo una lista de móviles que me parecen recomendables y que voy actualizando conforme encuentro alguna opción interesante en los blogs que sigo. He pensado hacer pública la lista en forma de post que iré actualizando como hacía antes en privado. Intentaré marcar las recomendaciones con fechas para que se autodescarten las opciones por antigüedad (de vez en cuando aprovecharé estas mismas fechas para hacer limpieza, pero mientras llega esa limpieza la fecha puede servir como indicador de vigencia). La mayoría de los móviles serán Android, en otro caso lo indicaré. Por último, la lista se detiene en poco más de los 400€ porque considero que cuando alguien está dispuesto a gastar más en un móvil normalmente ya sabe lo que quiere.

Fecha Terminal Procesador RAM Almac. Pantalla Precio
2017-05-01 Motorola Moto E 4G Qualcomm 410 1,2GHz 1GB 8GB 4,5” 540p 90€
2017-05-24 Vernee Thor E MediaTek MT6753 1,3GHz 3GB 16GB 5” 720p 91€
2017-05-01 Umidigi C Note MediaTek MT6737T 1,5GHz 3GB 32GB 5,5” 1080p 118€
2018-01-30 Xiaomi Redmi 5 Qualcomm 450 1,8GHz 3GB 32GB 5,7” 720p 133€
2017-05-01 Huawei P8 Lite Kirin 620 1,2GHz 2GB 16GB 5” 720p 153€
2017-05-01 Motorola Moto G4 Qualcomm 617 1,5GHz 2GB 16GB 5,5” 1080p 166€
2017-11-17 Meizu M6 Note Qualcomm 625 2,0GHz 3GB 16GB 5,5” 1080p 170€
2018-01-27 Xiaomi Mi A1 Qualcomm 625 2,0GHz 4GB 64GB 5,5” 1080p 183€
2017-08-19 Motorola Moto G5 Qualcomm 430 1,4GHz 3GB 16GB 5” 1080p 199€
2017-05-01 Huawei P9 Lite Kirin 650 2GHz 3GB 16GB 5,2” 1080p 239€
2017-06-29 BQ Aquaris X Qualcomm 626 2,2GHz 3GB 32GB 5,2” 1080p 279€
2017-05-01 OnePlus 3T Qualcomm 821 2,35GHz 6GB 64GB 5,5” 1080p 439€

Incluyo algunos enlaces de tiendas o artículos de donde han podido salir estas recomendaciones: